|
|
|
Während der Kubaner Leonel Suarez nach zehn Disziplinen die Nase vorn hatte, wurde Arthur Abele letztlich bester Deutscher und sicherte sich so ein Peking-Ticket. Die beiden weiteren
Punktbesten Deutschen waren Andre Niklaus und Michael Schrader.
| | Zehnkampf Herren
|
|---|
| 1 | Leonel Suarez (CUB) |
| | 2 | Pascal Behrenbruch (GER) (DNF) |
| | 3 | Arthur Abele (GER) |
| | 4 | Michael Schrader (GER) |
| | 5 | Eugene Martineau (NED) |
| | 6 | Lars Albert (GER) |
| | 7 | Abdré Niklaus (GER) |
| | 8 | Norman Müller (GER) |
| | 10 | Mikk Pahavill (EST) |
| | 11 | Jacob Minah (GER) |
| | 12 | Stefan Drews (GER) (DNF) |
| | 13 | Dennis Leyckes (GER) (DNF) |
| | 14 | Marian Geisler (GER) (DNF) |
| | 15 | Nils Büker (GER) (DNF) |
| | 16 | Johannes Schwuchow (GER) |
| | 17 | Matthias Prey (GER) |
| | 19 | Nicolai Peselmann (GER) |
| | 20 | Steffen Fricker (GER) |
| | 21 | Julian Ade (GER) |
| | 22 | Steffen Willwacher (GER) |
| | 23 | Carsten Krohn (GER) |
| | 24 | Alexej Bogdashin (GER) |
| | 25 | Dominique Eleyth (GER) |
| | 26 | Nico Kuhnert (GER) |
| | 27 | Patrick Spinner (GER) (DNF) |
| | 28 | Steffen Kahlert (GER) |
| | 29 | Uwe Büchele (GER) (DNF) |
|












|