|
|
|
Vor der prächtigen Kulisse in Zbaszyn, wo die Organisatoren wieder Cheerleader, Schülergruppen und einiges mehr aufgefahren hatten, schaffte Deutschland
einen 9:6-Sieg gegen den Gastgeber des Polish Cups.
| | Polen | | Deutschland
|
|---|
| 33 | Pawel Pietryga (TW) | 1 | Jannik Krüger (TW)
| | 1 | Filip Czerniawski (TW) | 94 | Claudio Thoma (TW)
| | 4 | Rafal Flienger | 3 | Jan-Niklas Heintze
| | 5 | Lukasz Widurski | 5 | Hauke Dentzin
| | 7 | Rafal Deska | 6 | Kay Bier
| | 8 | Lukasz Kaczorek | 9 | Mats Oelkers
| | 9 | Kacper Luberda | 10 | Janos Bröker
| | 11 | Michal Sienko | 11 | Tino von Pritzbuer
| | 13 | Adam Flienger | 14 | Christian Hollmichel
| | 14 | Mateusz Turwon | 15 | Joel Wenning
| | 15 | Adrian Jagodzinski | 17 | Ole Ruppel
| | 16 | Bartlomiej Kaim | 19 | Moritz Götze
| | 17 | Maciej Sienko | 20 | Jonathan Truninger
| | 18 | Adrian Rudnik | 22 | Alexander Burmeister
| | 20 | Damian Krugiolka | 25 | Daniel Lendzian
| | 21 | Tadeusz Ligas | 26 | Axel Kuch
| | 23 | Tomasz Penkowski | 32 | Philipp Weigelt
| | 24 | Dawid Kuhnke | 36 | Yannick Puth
| | 27 | Damian Tomczuk | 44 | Paul-Oscar Magnusson
| | 28 | Dawid Skura | 46 | Lutz Ackermann
|


















|