|
|
|
34 goals against qualification-winner Czech Republic - that Dutch loss was just too high and much higher than deserved. Though the Netherlands tried everything to at least score a goal against the Czech, the finally did not succeed at all.
| | Netherlands | | Czech Republic
|
|---|
| 1 | Joel Idzinga (TW) | 90 | Jan Barak (TW)
| | 76 | Emile de Keyzer (TW) | 77 | Radovan Michajlovic (TW)
| | 4 | Sven Landmeter | 3 | Michal Podhrasky
| | 5 | Sven van der Heide | 4 | Jiri Curney
| | 6 | Niek Hovius | 7 | Patrik Doza
| | 8 | Remko de Bruin | 9 | Radek Vales
| | 9 | Andreas van Haaften | 10 | Marek Deutsch
| | 10 | Aron Piekerna | 11 | Tomas Sladky
| | 12 | Matthijs ten Hag | 12 | Patrik Suchanek
| | 14 | Jeroen van Rijsselt | 15 | Martin Zozulak
| | 16 | Leonard Widjaja | 17 | Petr Kolos
| | 17 | Kerry Murphy | 18 | Ondrej Mikes
| | 18 | Jacco Bijlsma | 20 | Martin Tokos
| | 19 | Thomas van Rijsselt | 21 | Petr Prazak
| | 21 | Jochem de Bruin | 22 | Lukas Veltsmid
| | 22 | Jeroen Bart | 23 | Vojtech Skalik
| | 32 | Thijs van der Holst | 24 | Jan Jelinek
| | 33 | Jasper Sangen | 25 | Tom Ondrusek
| | 34 | Gijs Dieleman | 26 | Tomas Sykora
| | 35 | Felix Pelsma | 28 | Matej Jendrisak
|

















|