|
|
|
Keine Chance für Lettland: im Auftaktmatch am 4. Mai in Olmütz waren die norwegischen U19-Mädchen nciht nur das bessere Team, sondern
profitierten bei zunehmender Spieldauer auch noch von den Strafen gegen die unterlegenen Lettinnen, so dass es letztlich einen ganz ungefährdeten 8:1-Sieg
der Mannschaft von Kirsti Wiker gab.
| | Norwegen | | Lettland
|
|---|
| 1 | Brigitte Berg (TW) | 1 | Monta Cema (TW)
| | 30 | Amalie Melbo (TW) | 99 | Ilga Jekabsone (TW)
| | 2 | Marte Amundsen | 2 | Liga Garklava
| | 3 | Susann Biseth | 3 | Elina Drezina
| | 4 | Stina Monsen | 4 | Agnese Meistare
| | 5 | Mia Osterhaug (C) | 5 | Indra Bekere
| | 6 | Camilla Vike | 6 | Liga Akmenkalne
| | 7 | Martina Hall | 7 | Kristine Taurina
| | 8 | Lene Amundsen | 8 | Katrina Sleiva
| | 9 | Hildegunn Holm | 9 | Kristine Locmele
| | 10 | Kristin Odegard | 10 | Katrina Banka
| | 11 | Marie Solem Ellen | 11 | Maija Drike (C)
| | 15 | Andrea Tandberg | 12 | Diana Zeipe
| | 16 | Synneva Opheim Dale | 13 | Luize Bilinska
| | 17 | Kristina Andersen | 14 | Dzeina Eglite
| | 18 | Ina Njaerheim Viik | 15 | Ieva Lapinska
| | 19 | Viktoria Hoel | 16 | Mara Stapkevica
| | 20 | Tine Nisen | 17 | Zane Krisjane
| | 23 | Sunniva Hermansen | 18 | Paula Brunovska
| | 24 | Camilla Bergsmark (TW) | 19 | Maruta Glubovska
|


















|