|
|
|
Kanada war eine Nummer zu groß für Österreich. Die unorthodoxe "Hockey"-Spielweise machte Team Austria sehr zu schaffen, am Ende schlugen 13 Schüsse
in das österreichische Gehäuse ein.
| | Kanada U19 | | Österreich U19
|
|---|
| 1 | Rachel MacLeod (TW) | 98 | Petra Körper (TW)
| | 30 | Naomi Najem-Douglas (TW) | 94 | Lena Wimmreuther (TW)
| | 2 | Ashley Allison | 3 | Caroline Prievenhueber
| | 3 | Taylor Weatherby | 4 | Sara Hois
| | 4 | Beth Hone | 5 | Christina Hieke
| | 6 | Chelsey Maclean | 6 | Nastja Schön
| | 8 | Hannah Rowe | 8 | Julia Steinhauser
| | 9 | Katie Linker | 9 | Stefanie Hochsteiner
| | 11 | Clarissa Jenika Tipping | 11 | Simone Reitstätter
| | 12 | Kassandra Eby | 12 | Isabella Miglinci
| | 16 | Stephanie Shore | 14 | Martina Ulmer
| | 17 | Rebecca Johnson | 16 | Ferula Thaler
| | 22 | Brianna Kennelly | 19 | Julia Steinhauser
| | 41 | Lauren Valyear | 24 | Bianca Gangel
| | 47 | Jenna Soules | |
| | 68 | Victoria Chapman | |
| | 77 | Katie McAllister | |
| | 81 | Karley Ronnenberg | |
| | 88 | Eryn Brown | |
| | 94 | Christianna McKinney | |
|
















|